中山人臉測溫門禁機技術(shù)參數(shù):
硬件 | ||||
處理器 | 雙核 ARM Cortex-A7 | |||
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |||
存儲 | 1GB內(nèi)存 + 8GB eMMC | |||
視角 | 垂直視角:30°;水平視角:30° | |||
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |||
鏡頭 | 6mm | |||
二維碼模塊 | 國康碼專用模塊,CMOS傳感器,解碼速度<1s,識別精度≥5mil | |||
身份z模塊 | 符合居民身份z閱讀器通用技術(shù)要求,工作頻率13.56MHz(fc) | |||
Wifi模塊(選配) | 2.4GHz頻段,IEEE802 b/g/n協(xié)議;5GHz頻段,IEEE802 a/n/ac協(xié)議 | |||
揚聲器 | 標配,語音播放內(nèi)容可定制 | |||
測溫性能 | 常規(guī)參數(shù) | |||
測量環(huán)境 | 16℃-40℃,室內(nèi)無風(詳見備注) | 工作濕度 | 0~90%相對濕度,無冷凝 | |
測溫鏡頭 | 歐洲進口原裝鏡頭 | 鹽霧等級 | Rp6級以上 | |
傳感器類型 | 歐洲進口醫(yī)療級傳感器 | 抗靜電 | 接觸±6KV,空氣±8KV | |
測量精度 | ±0.3℃ | 防護級別 | IP42 | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 供電 | DC12V/2A | |
測溫距離 | ≤30cm | 設(shè)備功率 | 20W(MAX) | |
響應時間 | 300ms | 屏幕規(guī)格 | 8寸IPS高清屏 | |
性能 | 接口 | |||
識別高度 | 1.2~2.2米,角度可調(diào) | 開關(guān)量輸出 | 1 路開關(guān)量輸出,其他GPIO口可以定制線 | |
識別距離 | 0.3~1.5米,視鏡頭可變 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個 RJ45 10M / 100M 自適應以太網(wǎng)口,可定制千兆網(wǎng)口 | |
識別時間 | 小于0.3秒 | 韋根接口 | 1 路韋根接口輸入,1 路韋根接口輸出 | |
存儲容量 | 8萬條抓拍記錄 | 通訊接口 | 1 路 RS485 接口 | |
人臉容量 | 30000張 | USB接口 | 1 路 USB 2.0接口 | |
屏幕亮度 | ≥400cd/m2 | |||
攝像頭參數(shù) | 功能 | |||
攝像機 | 雙目攝像頭,可見光和近紅外,支持活體檢測 | 網(wǎng)頁端配置 | 支持 | |
有效像素 | 210 萬有效像素,1920*1080 | 設(shè)備遠程升級 | 支持 | |
最d照度 | 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR) | 部署方式 | 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用 | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |||
寬動態(tài) | 120db,isp算法人臉局部曝光 | |||
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 | |||
圖像分辨率 | 主碼流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) | ||
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||||
次碼流 | 720*576,1-25(30)幀/秒/640*480,1-25(30)幀/秒 |
中山人臉測溫門禁機